序列号:5000-30034
出厂年月:08/04
SMT 应用 SMA、焊膏、导电胶 | |||||
半导体/封装 底部填充、封装胶、热脂、封口剂、晶元粘贴 平台性能 | |||||
总系统精度 (TSA)* ±50 microns (0.002") Cpk > 1.0 @ 3 Sigma | |||||
XY 贴装精度* ±38 microns (0.0015") @ 3 Sigma | |||||
Z 轴精度* ±12.7 microns (0.0005") @ 3 Sigma | |||||
XY 轴 | |||||
重复精度* ±10 microns @ 3 Sigma | |||||
速度 750 mm/s (29.5"/秒) | |||||
加速度 1.5 g | |||||
编码器分辨率 1 micron | |||||
系统台架 线性电动机/编码器 | |||||
Z 轴 | |||||
重复精度* ±5 microns @ 3 Sigma | |||||
速度 可达到 220 mm/s (8.7"/秒) | |||||
加速度 可达到 3.7 g | |||||
编码器分辨率 1.4 micron | |||||
Z 轴类型 闭环直流伺服,滚珠螺杆驱动 | |||||
Z 传感类型 机械 LVDT 或 CCD 激光 | |||||
点装性能 | |||||
3.00 mm 间距** 45,000 dph | |||||
1.27 mm 间距** 50,000 dph | |||||
IPC 9850 测试 PCB** 35,000 dph | |||||
点装方法 | |||||
泵温度范围 室温到 50°C | |||||
泵控制 闭环直流伺服轴 | |||||
SmartStream 非接触,正向转移注射泵,适用底部 | |||||
填充,低胶位感应 | |||||
点胶单元 (DU) 选装正向转移,加热/不加热线性 | |||||
DU,带正向关闭,低胶位感应 | |||||
MPM 多活塞泵 (加热) 标准或者低流量设计,低胶位感应 | |||||
标准特性 | |||||
自动宽度调整导轨 XYZ 校准站 | |||||
预点装站 清洗站 | |||||
倒装芯片计算 自动视觉对准 | |||||
视觉系统 分裂光束轴照明 — 红或蓝光 | |||||
计算机 工业及计算机安装在机架上 | |||||
操作系统 Microsoft Windows XP | |||||
程序储存 本地硬盘、CD-RW、以太网或 USB口 | |||||
程序编程 教学用照相机或离线编程或文本 | |||||
文件下载 | |||||
管路导轨 平行产品传送 |
美国CAMALOT5000高速精密点胶机,精度高,速度快,2005年